| Serial Number | Category of Staff | Minimum Staff Required | Name |
|---|---|---|---|
| Information Technology Cell including Digital | |||
| 1 | Information Technology Officer | 1 | AMI SUTARIYA |
| 2 | Information Technology Assistant | 1 | DEVAL GAJJAR |
| 3 | Multi-tasking Staff | 1 | JADAV JIGNASHA |
| Administrative Section | |||
| 4 | Personal Assistant / Personal Secretary | 1 | BHAVESH PATEL |
| 5 | Office Superintendent | 1 | NISHA BAROT |
| 6 | Clerical Staff | 4 |
AKSHAY NAYI JIMIL PATEL VIRENDRASINH RATHOD MUKESH BHATI |
| 7 | Accountants | 1 | CHANDUBHAI PATEL |
| 8 | Clerk for Account Section | 2 |
RONIT GAMIT DAMOR MAYUR |
| 9 | Multi-tasking Staff | 4 |
MANISHA PARMAR SUNNY BHAVSAR NAIMESH PATEL LALJI DESAI |
| Central Library | |||
| 10 | Librarian | 1 | LINA GOSWAMI |
| 11 | Assistant Librarian | 1 | DHAVAL CHAUHAN |
| 12 | Library Attendant / Multi-tasking Staff | 2 |
TARA VAGHELA HETAL VANKAR |